| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サイトエリア | 70㎡ |
| 機器 | mon Chou統合型クレーンマシン8台+トークン販売機1台 |
| 対象者 | 子連れの家族、若年層、カップル |
| 総投資額 | 2万2,000~3万1,000米ドル (機器本体、現地設置・配線工事、初期ぬいぐるみ在庫) |
| スタッフング | パートタイムスタッフ1名(主にぬいぐるみの補充および日常点検担当) |
Copyright © Guangzhou Fun Forward Technology Co., Ltd - プライバシーポリシー