
| รายการ | พารามิเตอร์โดยละเอียด |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ | โต๊ะฮอกกี้อากาศเชิงพาณิชย์พร้อมระบบแสดงคะแนน LED |
| มิติรวม | 232 × 142 × 104 ซม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 150 กก. |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 260W |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | แรงดันไฟฟ้าสองระดับ 110 โวลต์ / 220 โวลต์ ใช้งานได้ทั่วโลก |
| วัสดุหลัก | โครงเหล็กหนาพิเศษป้องกันสนิม + แผ่นเล่นเกรดสูงทนการสึกหรอ + แผ่นข้างอะคริลิก + แถบไฟ RGB |
| ชุดอุปกรณ์หลัก | พัดลมเป่าอากาศกำลังสูง ระบบแสดงคะแนนอัตโนมัติด้วย LED แผงควบคุมสำหรับผู้เล่นสองคน กล่องเก็บเงินที่ล็อกได้ |
| รองรับผู้เล่น | โหมดแข่งขันแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้เล่น 2 คน |
| โหมดการชำระเงินมาตรฐาน | ตู้รับเหรียญหลายแบบ |
| การอัปเกรดแบบเลือกได้ | เครื่องรับธนบัตรและโมดูลชำระเงินผ่านรหัส QR บนมือถือ |
| ปริมาตรปรับ | จำนวนคะแนนที่ชนะกำหนดไว้ ระยะเวลาการเล่นแต่ละเกม เอฟเฟกต์เสียง ราคาต่อเกมหนึ่งครั้ง |
| พื้นผิวสนามเล่น | แผ่นเล่นที่ลื่นไหล ทนการสึกหรอ และลอยตัวด้วยอากาศ |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับเล่นเกม | ไม้ตี 2 อัน + ปั๊ก 2 ชิ้น (ออกแบบขอบนุ่มเพื่อความปลอดภัย) |
| อายุที่สามารถใช้งาน | อายุ 8 ปีขึ้นไป (วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และกลุ่มครอบครัว) |
| สถานที่ที่สามารถใช้งานได้ | ห้องเล่นเกมอาร์เคด ศูนย์บันเทิงในห้างสรรพสินค้า บาร์ ห้องบิลเลียด เครื่องเล่นในร่ม สถานที่บันเทิงกีฬา |
| การรับรองความปลอดภัยระดับสากล | CE, FC, EMC |
| ปริมาณสั่งขั้นต่ำ (MOQ) | 1 หน่วย |
| ระยะเวลาการผลิตมาตรฐาน | 5–15 วันทำการหลังจากยืนยันการชำระเงินล่วงหน้า |
| ระยะเวลารับประกันอย่างเป็นทางการ | รับประกันเครื่องทั้งเครื่องเป็นเวลา 12 เดือน |
| การสนับสนุนบริการหลังการขายทั่วโลก | บริการช่วยเหลือออนไลน์ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน |













Copyright © Guangzhou Fun Forward Technology Co., Ltd - นโยบายความเป็นส่วนตัว