
| Vare | Detaljerede parametre |
|---|---|
| Officiel produkt navn | Star Crate-præmietagmaskine |
| Produktmål | 70 × 60 × 178 cm |
| Produktvægt | 60 kg |
| Materiale | Metal + akryl + trykkeset glas |
| Indgangsspænding | dobbelt universalspænding: 110 V / 220 V |
| Kernekonfiguration | Stjernedannet lyskabinet, firevejs-joystick-styring, præcisionsmekanisk kløe, intelligent profitstyrings-hovedkort, låsebar kontoboks |
| Standard betalingsmåde | Fler-møntmodtager |
| Valgfrie opgraderinger | Seddelacceptor, QR-kode mobilbetalingsmodul |
| Justerbare parametre | Kløens grebestræk, gevinstchance, spilletid pr. spil, lydstyrke |
| Kompatible præmier | Pudekuker, blinde kasser, nøgleringe, små pyntegjenstande, slikkegaver |
| Gældende alder | fra 6 år og ældre (børn, teenagere, familiegrupper) |
| Anvendelsessteder | Indkøbscentre, arcadecentre, familieunderholdningscentre, kiosker, biografer, indendørs legepladser |
| International sikkerhedscertificering | CE, FC, EMC |
| Minimum Ordremængde (MOQ) | 1 enhed |
| Standard produktionstid | 5–15 arbejdsdage efter depositumbekræftelse |
| Officiel garanti periode | 12 måneders fuld maskin-garanti |
| Globalt eftersalgsservice | 24-timers verdensovergribende online-support + livslang vedligeholdelse |
Indsæt mønter/token eller scan QR-betalingskode for at aktivere én spillerunde.
Brug den firevejs-joystick til at bevæge den mekaniske klø og sigte mod den ønskede pudepræmie.
Tryk på greb-knappen for at sænke kløen og udføre grebe-handlingen.
Kløen løfter automatisk og bevæger sig til præmieudgangen, hvor den slipper præmien.
Hent præmien fra den nederste udtagsspalte; betal igen for at starte en ny greb-udfordring.
Økonomisk træspandramme (kortdistancelandtransport)
Halvindesluttet spånpladekasse med mellemstærk beskyttelse
Kraftig, fuldstændig forseglet forstærket trækasse (til langdistancesøfragt til udlandet)
Alle pakker er fyldt med EPE støddæmpende skum samt vandtæt folie for at undgå beskadigelse ved sammenstød og fugt. Fælles massefragt reducerer betydeligt de samlede internationale logistikomkostninger.













Copyright © Guangzhou Fun Forward Technology Co., Ltd - Privatlivspolitik